Indicadores Financieros Banco BHD

Activos

VECES

557.1

620.4

646.3

Cartera de Préstamos Neta

MIL MILLONES DE RD$

311.3​

347.1

368.9

UTILIDAD NETA

MILLONES DE RD$

13,044.6​

13,224.1

15,101.6

PROVISIONES / CARTERA VENCIDA

MIL MILLONES DE RD$

2.9

2.0

2.3

ÍNDICE SOLVENCIA

PORCENTAJE

15.3

15.3

15.2

ÍNDICE DE EFICIENCIA

PORCENTAJE

53.5

54.1

52.7

BALANCES AL FINAL DE AÑO MILLONES DE RD$ 2023 2024 2025
Activos 557,088.9 620,385.5 646,337.5
Disponibilidades 90,865.4 110,891.5 127,473.8
Cartera de Préstamos Neta 311,274.1 347,056.2 368,861.1
Inversiones Netas 125,494.3 132,769.0 118,865.9
Depósitos Totales 411,488.1 477,660.3 504,851.3
Depósitos Moneda Extranjera 124,121.0 143,120.5 161,014.1
Capital en Circulación 27,881.0 27,881.0 27,881.0
Patrimonio 59,454.4 65,950.4 68,175.3
Capital Normativo 64,019.6 68,355.7 73,834.3
INGRESOS Y BENEFICIOS MILLONES DE RD$ 2023 2024 2025
Ingresos Totales 67,823.9 81,019.6 89,783.3
Contribución Financiera 42,185.6 49,258.6 53,755.0
Beneficio Neto 13,044.6 13,224.4 15,101.6
ÍNDICE FINANCIEROS Porcentajes (%) 2023 2024 2025
Rentabilidad del Patrimonio 23.5 21.1 22.5
Coeficiente de Liquidez 44.7 43.2 42.8
Cartera Créditos / Activos 55.9 55.9 57.1
Cartera Vencida / Cartera Total 1.2 1.8 2.0
Cobertura de Cartera Vencida 298.1 200.0 230.1
Retorno sobre Activos 2.6 2.3 2.4
Índice de Solvencia 15.3 15.3 15.2
Índice de Eficiencia 57.5 53.5 52.7